Az Ezüst, Arany és Platinafémek számos vegyület formájában elérhetőek nálunk.
Díszítő festés, bevonatozás, kutatási célok, galvanizálás, katalizátorok és még sok más felhasználási területe lehet az álltatunk forgalmazott termékeknek melyek kiszállítását is vállaljuk.
Nr. | Megnevezés | Fémartalom | Forma | Kémiai név | CAS szám |
1. | Ezüst klorid | 75% | Só | AgCl | 7783-90-6 |
2. | Ezüst nitrát | 64% | Só | AgNO3 | 7761-88-8 |
3. | Ezüst acetát | 65% | Só | CH3COOAg | 563-63-3 |
4. | Ezüst jodid | 46% | Só | AgI | 7783-96-2 |
5. | Ezüst szulfát | 69% | Só | Ag2SO4 | 10294-26-5 |
6. | Ezüst chromát | 65% | Só | Ag2CrO4 | 7784-01-02 |
7. | Ezüst benzonát | 47% | só | C6H5COOAg | 532-31-0 |
8. | Ezüst citrát | 62,00% | só | C6H5Ag3O7.nH2O | 206986-90-5 |
9. | Ezüst metoszulfát | 53,00% | só | CH3SO3Ag | 2386-52-9 |
10. | Ezüst foszfát | 77,30% | só | Ag3PO4 | 7784-09-0 |
11. | Ezüstöző paszta | 10,00% | Paszta | 7783-90-6 | |
12. | Ezüst cianid | 80,60% | só | AgCN | 506-64-9 |
13. | Nátrium diciano-argenát | 54,00% | só | KAg(CN)2 | 506-61-6 |
14. | Ezüst oxid | 93,00% | só | Ag2O | ####################### |
15. | Ezüst karbonát | 63,50% | pálcika | Ag2CO3 | 534-16-7 |
16. | Ezüst szulfát | 69,00% | só | Ag2SO4 | 10294-26-5 |
17. | Ezüst szulfid | 87,00% | só | Ag2S | 21548-73-2 |
18. | Ezüst (I)-(III) oxid | 87,00% | só | AgO | 1301-96-8 |
Nr. | Megnevezés | Fémartalom | Forma | Kémiai név | CAS szám |
1. | Hidrogén tetrakloro-aurát | 25,00% | Oldat | HAuCl4 | 16903-35-8 |
2. | Hidrogén tetrakloro-aurát | 50,00% | Só | HAuCl4.nH2O | 27988-77-8 |
3. | Nátrium tetrakloro-aurát | 50,00% | Só | NaAuCl4.nH2O | 29156-65-8 |
4. | Hidrogén tetrakloro-aurát | 35,00% | Oldat | HAuCl4 | 16903-35-8 |
5. | Kálium tetrakloro-aurát | 52,00% | Só | KAuCl4 | 13682-61-6 |
6. | Hidrogén tetrakloro-aurát | 52,00% | Só | HAuCl4.3H2O | 16961-25-4 |
7. | Nátrium diciano-aurát | 68,30% | Só | KAu(CN)2 | 13967-50-5 |
8. | Kálium tetraciano-aurát | 58,00% | Só | KAu(CN)4 | 14263-59-3 |
Nr. | Megnevezés | Fémartalom | Forma | Kémiai név | CAS szám |
1. | Platina por | 99,95% | Por | Pt | 7440-06-04 |
2. | Hidrogén hexakloro-platinát | 40,00% | Oldat | H2PtCl6.nH2O | ############# |
3. | Hidrogén hexahidro-platinát | 65,00% | Só | H2Pt(OH)6 | 51850-20-5 |
4. | (NH3)2PT(NO3)2 oldva HNO3 -ban | 20,00% | Oldat | Pt(NO2)2(NH3)2 | ############# |
5. | Platina dinitro-szulfát | 2,50% | Oldat | H2Pt(NO2)2SO4 | 12033-81-7 |
6. | Kálium tetraciano-platinát | 52,00% | Só | K2Pt(CN)4 | 562-76-5 |
Nr. | Megnevezés | Fémartalom | Forma | Kémiai név | CAS szám |
1. | Palládium por | 99,95% | Por | Pd | 7440-05-03 |
2. | Palládium klorid | 60,00% | Só | PdCl2 | 7647-10-1 |
3. | Palládium nitrát | 40,00% | Só | Pd(NO3)2.nH2O | ############### |
4. | Palládium acetát | 46% | Só | Pd(CH3COO)2 | 3375-31-3 |
5. | Kálium tetraciano-palladát | 35,00% | Só | K2Pd(CN)4.nH2O | 14516-46-2 |
6. | TETRAMMINEPALLADIUM DICHLORIDE | 42% | Só | Pd(NH3)4Cl2 | 13815-17-3 |
7. | TETRAMMINEPALLADIUM SULFATE | 37,00% | Só | Pd(NH3)4SO4 | ############### |
Nr. | Megnevezés | Fémartalom | Forma | Kémiai név | CAS szám |
1. | Ródium klorid | 47,60% | Só | RhCl3 | ############# |
2. | Ródium klorid hidrát | 45,00% | Só | RhCl3.nH2O | 20765-98-4 |
3. | Ródium acetát | 34,00% | Só | Rh(CH3COO) | 42204-14-8 |
Copyright 2022 Nemesfém Kft.
Tisztelt Partnerünk!
A Srebro Trading Kft. 2024. január 1-től Nemesfém Kft. néven folytatja tevékenységét. Tulajdonosi köre, vezetősége, munkatársai, székhelye, telephelye, adószáma változatlan marad. A korábban megkötött – érvényben lévő – szerződések és megállapodások továbbra is jogfolytonosan érvényesek.
Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére.
Központi elérhetőségeink:
Tisztelettel:
Stejer Szabolcs ügyvezető igazgató
és a Nemesfém Kft. munkatársai