Az Ezüst, Arany és Platinafémek számos vegyület formájában elérhetőek nálunk.
Díszítő festés, bevonatozás, kutatási célok, galvanizálás, katalizátorok és még sok más felhasználási területe lehet az álltatunk forgalmazott termékeknek melyek kiszállítását is vállaljuk.
Díszítő festés, bevonatozás, kutatási célok, galvanizálás, katalizátorok és még sok más felhasználási területe lehet az álltatunk forgalmazott termékeknek melyek kiszállítását is vállaljuk.
Ezüst
Nr. | Megnevezés | Fémartalom | Forma | Kémiai név | CAS szám |
1. | Ezüst klorid | 75% | Só | AgCl | 7783-90-6 |
2. | Ezüst nitrát | 64% | Só | AgNO3 | 7761-88-8 |
3. | Ezüst acetát | 65% | Só | CH3COOAg | 563-63-3 |
4. | Ezüst jodid | 46% | Só | AgI | 7783-96-2 |
5. | Ezüst szulfát | 69% | Só | Ag2SO4 | 10294-26-5 |
6. | Ezüst chromát | 65% | Só | Ag2CrO4 | 7784-01-02 |
7. | Ezüst benzonát | 47% | só | C6H5COOAg | 532-31-0 |
8. | Ezüst citrát | 62,00% | só | C6H5Ag3O7.nH2O | 206986-90-5 |
9. | Ezüst metoszulfát | 53,00% | só | CH3SO3Ag | 2386-52-9 |
10. | Ezüst foszfát | 77,30% | só | Ag3PO4 | 7784-09-0 |
11. | Ezüstöző paszta | 10,00% | Paszta | 7783-90-6 | |
12. | Ezüst cianid | 80,60% | só | AgCN | 506-64-9 |
13. | Nátrium diciano-argenát | 54,00% | só | KAg(CN)2 | 506-61-6 |
14. | Ezüst oxid | 93,00% | só | Ag2O | ####################### |
15. | Ezüst karbonát | 63,50% | pálcika | Ag2CO3 | 534-16-7 |
16. | Ezüst szulfát | 69,00% | só | Ag2SO4 | 10294-26-5 |
17. | Ezüst szulfid | 87,00% | só | Ag2S | 21548-73-2 |
18. | Ezüst (I)-(III) oxid | 87,00% | só | AgO | 1301-96-8 |
Arany
Platina
Palladium
Ródium